kurs transaksi bank indonesia
KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA
Update Terakhir
24 February 2012
Kode
Singkatan
Mata
Uang |
Nilai |
Kurs
Jual |
Kurs
Beli |
Graph |
AUD | 1.00 | 9,795.89 | 9,694.66 |  |
BND | 1.00 | 7,272.22 | 7,197.54 |  |
CAD | 1.00 | 9,140.59 | 9,045.81 |  |
CHF | 1.00 | 10,112.05 | 10,005.54 |  |
CNY | 1.00 | 1,447.63 | 1,433.34 |  |
DKK | 1.00 | 1,639.83 | 1,622.41 |  |
EUR | 1.00 | 12,189.49 | 12,066.43 |  |
GBP | 1.00 | 14,355.21 | 14,210.77 |  |
HKD | 1.00 | 1,175.45 | 1,163.77 |  |
JPY | 100.00 | 11,390.90 | 11,272.80 |  |
KRW | 1.00 | 8.11 | 8.02 |  |
MYR | 1.00 | 3,030.76 | 2,998.34 |  |
NOK | 1.00 | 1,623.68 | 1,605.24 |  |
NZD | 1.00 | 7,640.19 | 7,559.34 |  |
PGK | 1.00 | 4,616.75 | 4,210.16 |  |
PHP | 1.00 | 213.42 | 211.16 |  |
SEK | 1.00 | 1,378.97 | 1,361.75 |  |
SGD | 1.00 | 7,272.22 | 7,197.54 |  |
THB | 1.00 | 300.43 | 297.07 |  |
USD | 1.00 | 9,115.00 | 9, |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar