Informasi Kurs Mata Uang Asing terhadap Rupiah
Data per 24 Februari 2012 / 16:07 WIB| Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
|---|---|---|
| AUD | 9.866,70 | 9.562,70 |
| CAD | 9.214,65 | 8.916,65 |
| CHF | 10.214,05 | 9.902,05 |
| CNY | 1.458,25 | 1.416,15 |
| DKK | 1.666,90 | 1.603,40 |
| EUR | 12.309,10 | 11.938,10 |
| GBP | 14.500,50 | 14.069,50 |
| HKD | 1.184,10 | 1.150,00 |
| JPY | 114,49 | 110,25 |
| NZD | 7.712,00 | 7.447,00 |
| SAR | 2.455,60 | 2.370,60 |
| SEK | 1.398,95 | 1.348,05 |
| SGD | 7.322,45 | 7.094,45 |
| USD | 9.175,00 | 8.925,00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar