![]() |
: 2012-02-25 09:59(Jakarta)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
USD | 1 | 0.746 | 0.633 | 0.999 | 80.55 | 0.898 | 0.931 | 9070.006 |
EUR | 1.341 | 1 | 0.849 | 1.34 | 108.034 | 1.205 | 1.249 | 12164.707 |
GBP | 1.58 | 1.178 | 1 | 1.578 | 127.272 | 1.419 | 1.471 | 14330.867 |
CAD | 1.001 | 0.746 | 0.634 | 1 | 80.647 | 0.899 | 0.932 | 9080.903 |
JPY | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.012 | 1 | 0.011 | 0.012 | 112.601 |
CHF | 1.113 | 0.83 | 0.705 | 1.112 | 89.67 | 1 | 1.037 | 10096.856 |
AUD | 1.074 | 0.801 | 0.68 | 1.072 | 86.492 | 0.965 | 1 | 9739.08 |
IDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 1 |

1 USD | in USD | |||
![]() | USD | Dollar Amerika | 1 | 1 |
![]() | ARS | Peso Argentina | 4.5398 | 0.2203 |
![]() | AUD | Dolar Australia | 0.9313 | 1.0738 |
![]() | BRL | Real Brazil | 1.704 | 0.5869 |
![]() | GBP | British Pound | 0.6329 | 1.58 |
![]() | BGN | Lev Bulgaria | 1448.955 | 0.0007 |
![]() | CAD | Dolar Kanada | 0.9988 | 1.0012 |
![]() | CLP | Peso Chili | 481.0801 | 0.0021 |
![]() | CNY | Cina RMB | 6.2965 | 0.1588 |
![]() | HRK | Kuna Kroasia | 5.6396 | 0.1773 |
![]() | CZK | Koruna Ceko | 18.662 | 0.0536 |
![]() | DKK | Kroner Denmark | 5.5444 | 0.1804 |
![]() | EUR | EURO | 0.7456 | 1.3412 |
![]() | EGP | Pound Mesir | 6.0224 | 0.166 |
![]() | EEK | Kroon Estonia | 11.6195 | 0.0861 |
![]() | FIM | Markka Finlandia | 4.4278 | 0.2258 |
![]() | FRF | Frank Prancis | 4.8849 | 0.2047 |
![]() | DEM | Mark Jerman | 1.4565 | 0.6866 |
![]() | GRD | Yunani dram | 253.7552 | 0.0039 |
![]() | HKD | Dolar Hong Kong | 7.755 | 0.1289 |
![]() | HUF | Forint Hungaria | 215.5896 | 0.0046 |
![]() | ISK | Krona Islandia | 123.9997 | 0.0081 |
![]() | INR | Rupee India | 49.07 | 0.0204 |
![]() | IDR | Indonesia Rupiah | 9070.0055 | 0.0001 |
![]() | IRR | Iran Rial | 12217.6791 | 0.0001 |
![]() | IEP | Pound Irlandia | 0.5865 | 1.705 |
![]() | ILS | Israel New Shekel | 3.756 | 0.2662 |
![]() | ITL | Lira Italia | 1441.933 | 0.0007 |
![]() | JPY | Yen Jepang | 80.5502 | 0.0124 |
![]() | LVL | Latvian Lats | 0.5203 | 1.922 |
![]() | MYR | Ringgit Malaysia | 3.0075 | 0.3325 |
![]() | MXN | Peso Meksiko | 12.8675 | 0.0777 |
![]() | NLG | Guilder Belanda | 1.6411 | 0.6093 |
![]() | NZD | Dolar New Zealand | 1.1959 | 0.8362 |
![]() | NGN | Naira Nigeria | 159.1823 | 0.0063 |
![]() | NOK | Kroner Norwegia | 5.576 | 0.1793 |
![]() | PKR | Rupee Pakistan | 90.8462 | 0.011 |
![]() | PHP | Peso Filipina | 42.8108 | 0.0234 |
![]() | PLN | NewZloty Polandia | 3.1103 | 0.3215 |
![]() | PTE | Escudo Portugal | 149.2981 | 0.0067 |
![]() | QAR | Qatar Rial | 3.64 | 0.2747 |
![]() | RON | Leu Rumania Baru | 3.3262 | 0.3006 |
![]() | RUB | Rubel Rusia | 29.4489 | 0.034 |
![]() | SAR | Real Saudi | 3.75 | 0.2667 |
![]() | SGD | Dolar Singapura | 1.2533 | 0.7979 |
![]() | ZAR | Rand Afrika Selatan | 7.583 | 0.1319 |
![]() | KRW | Won Korea Selatan | 1128.2984 | 0.0009 |
![]() | ESP | Peseta Spanyol | 123.907 | 0.0081 |
![]() | LKR | Sri Lanka Rupee | 119.1421 | 0.0084 |
![]() | SEK | Kronor Swedia | 6.6169 | 0.1511 |
![]() | CHF | Franc Swiss | 0.8983 | 1.1132 |
![]() | NTD | Taiwan Dollar | 29.5783 | 0.0338 |
![]() | THB | Baht Thailand | 30.3259 | 0.033 |
![]() | TRY | Lira Turki Baru | 1.7646 | 0.5667 |
![]() | UAH | Ukraina Hryvnia | 7.9984 | 0.125 |
![]() | AED | Uni Emirat Arab | 3.6732 | 0.2722 |
Catatan: Informasi yang disediakan untuk tujuan informasi, bukan untuk tujuan perdagangan atau saran, dan mungkin akan tertunda. |
![]() |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar